| Size | Waist (inch) / (cm) | Bust (inch) / (cm) |
|---|---|---|
| S | 23-25 / 58-63 | 27-29 / 68-73 |
| M | 25-27 / 63-68 | 29-31 / 73-78 |
| L | 27-29 / 68-73 | 31-33 / 78-83 |
| XL | 29-31 / 73-78 | 33-35 / 83-88 |
| XXL | 31-33 / 78-83 | 35-37 / 88-93 |
| 3X-L | 33-35 / 83-88 | 37-39 / 93-98 |
| 4XL | 35-37 / 88-93 | 39-41 / 98-103 |
| 5XL | 37-39 / 93-99 | 41-43 / 103-118 |
| 6XL | 39-41 / 99-104 | 43-45 / 108-113 |

















Reviews
There are no reviews yet.