| Size Information | ||||||||
| Size | RUS | Waist(Stretch) | Hip (Stretch) | Length | ||||
| CM | INCH | CM | INCH | CM | INCH | |||
| S | 40 | 65-74 | 26-29 | 99 | 39 | 40 | 15.7 | |
| M | 42 | 68-78 | 27-30 | 103 | 40 | 41 | 16.1 | |
| L | 44 | 71-82 | 28-32 | 107 | 42 | 42 | 16.5 | |
| XL | 46 | 74-86 | 29-34 | 111 | 43 | 43 | 16.9 | |
| 2XL | 48 | 77-90 | 30-34 | 115 | 45 | 44 | 17.3 | |
| 3XL | 50 | 80-94 | 31-38 | 119 | 47 | 45 | 17.7 | |
| 4XL | 52 | 83-98 | 33-38 | 123 | 48 | 46 | 18.1 | |
| 5XL | 54 | 86-102 | 34-40 | 127 | 50 | 47 | 18.5 | |

















Reviews
There are no reviews yet.